Suit Mubliz #351
10 615 ₽
11 161 ₽
- SKU
- 351
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blazer & skirt – viscose 60%, пэ 39%, elastane 1%, blouse- polyester 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Жакет
Юбка
Блуза
| Параметр | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина спинки | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
| Ширина спинки | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 |
| Ширина по пройме (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Ширина по талии (1/2) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Ширина по низу (1/2) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина рукава | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Ширина рукава по пройме (1/2) | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| Ширина рукава внизу (1/2) | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Параметр | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина юбки | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ширина по талии (1/2) | 38-44 | 40-46 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 48-54 |
| Ширина по бедрам (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Длина шлицы | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Длина подкладки | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Параметр | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина спинки | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина спинки | 51 | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 |
| Ширина по пройме (1/2) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Ширина по талии (1/2) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Ширина по бедрам (1/2) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Длина разрезов | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
EU