Set TAiER #1480
11 197 ₽
13 891 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 1480
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Material
- Waistcoat- polyester 100%, Suit- polyester 65%, viscose 33%, elastane 2%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Пред. откл. (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ФИГУРЫ | |||||||
| Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | — |
| Обхват бёдер | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | — |
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | — |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||||
| Длина спинки | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | ±1,5 |
| Ширина спинки | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | ±1,0 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ±1,0 |
| Длина воротника / горловины | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | ±0,5 |
| Ширина изделия по линии талии | — | — | — | — | — | — | ±1,0 |
| Ширина изделия на уровне линии бёдер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ±1,0 |
| Ширина рукава | — | — | — | — | — | — | ±0,5 |
| Длина рукава | — | — | — | — | — | — | ±1,0 |
| Ширина плеча | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ±0,2 |
| ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (БЛУЗА) | |||||||
| Ширина груди | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ±1,0 |
| Ширина по низу | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ±1,0 |
| Длина рукава от верха | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | ±1,0 |
| Длина спинки | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | ±1,5 |
| ПОЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ЮБКА) | |||||||
| Длина юбки | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | ±1,0 |
| Ширина юбки по талии | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ±1,0 |
| Ширина юбки на уровне линии бёдер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 |
| Высота посадки | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
EU