Kurtka MiSlana #1069
298 zł
522 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1069
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- фисташка
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| 6 | Наименование изделия | Размерный ряд, рост 164 | Доп. Откл | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 60 | 60 | 62 | 63 | ± 1 | |
| 2 | Ширина изделия по линии талии | 60 | 60 | 62 | 63 | ± 1 | |
| 3 | Ширина изделия на уровне линии низа | 44 | 44 | 46 | 46 | ± 1 | |
| 4 | Ширина плеча | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | ± 0,3 | |
| 5 | Ширина переда | 43 | 44 | 45 | 47 | ± 0,5 | |
| 6 | Ширина спинки | 45 | 46 | 47 | 48 | ± 0,5 | |
| 7 | Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | ± 1 | |
| 8 | Ширина рукава вверху | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | ± 0,5 | |
| 9 | Ширина рукава внизу | 13,5 | 14 | 14,5 | 14,5 | ± 0,3 | |
| 10 | Длина изделия по среднему шву спинки | 65 | 65 | 65 | 65 | ±2 | |
EU