Kurtka Elema #4-2223 trava 164
624 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 4-2223 trava 164
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- трава
- Materiał
- poliester 100% podszewka - poliester 100% ocieplacz - ATMO RAIN 120 г/м2, poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
| Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| Рост | ||||||||
| Длина спинки | ||||||||
| Измерять по центру спинки от шва горловины до низа | 164 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| 170 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
| Длина переда | ||||||||
| Измерять от высшей точки горловины до низа | 164 | 68 | 68,8 | 69,6 | 70,4 | 71 | 71,8 | 72,6 |
| 170 | 70 | 70,8 | 71,6 | 72,4 | 73 | 73,8 | 74,6 | |
| Длина рукава | ||||||||
| Измерять от шва втачивания до низа рукава | 164 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,5 | 55,8 | 55,9 | 56 |
| 170 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 57,8 | 57,9 | 58 | |
| Ширина изделия | ||||||||
| Измерять под проймой в застёгнутом виде | 164/170 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 |
EU