Garnitur Vittoria Queen #28883
894 zł
- Pozycja nr
- 28883
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czerwony
- Materiał
- верх - 100% bawełna podszewka - 100% bawełna
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Блузка | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Юбка | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| обхват груди | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | ширина по талии | 76/96 | 80/100 | 84/104 | 88/108 | 92/112 | 96/116 | ||||||
| обхват бедер | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | обхват бедер | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||||
| ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
EU