Loading...

Garnitur Beautiful & Free #6471 kremovyj

459 zł   593 zł
Do końca promocji

Inne kolory
Pozycja nr
6471 kremovyj
Sezon
wiosna / lato
Wzrost
164
Kolory
śmietankowy
Materiał
wiskoza 50%, poliester 50%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
Pomiary gotowego produktu
наименование измерения (см) размер доп. откл
50 52 54 56
БЛУЗКА:
1 Ширина изделия на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) 56 58 60 62 +1
2 Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) 58 60 62 64 +1
3 Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) 61 63 65 67 +1
4 Ширина плеча 37 37 37 37 +0,5
5 Ширина спинки (в самом узком месте) +1
6 Длина изделия (по среднему шву спинки) 73 73 73 73 +1.5
7 Ширина рукава вверху (вдвое сложенном виде) 26,5 27 27,5 28 +0,5
8 Длина рукава +1
9 Ширина рукава внизу (вдвое сложенном виде) 25,5 26 26,5 27 +0,5
БРЮКИ:
1 Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) 42/56 42/56 44/58 46/60 +1
2 Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) 68 70 72 74 +1
3 Длина изделия сбоку (без пояса) 104 104 104 104 +2
4 Длина изделия по шаговому (внутреннему шву) 80,5 80 79,5 79 +1.5
5 Ширина изделия внизу 41 42 43 44 +0,5
6 Обхват штанины на уровне бедра 43 44 45 46 +1
EU
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie