Garnitur Moda Urs #26-2907 roz
440 zł
492 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 26-2907 roz
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- różowy
- Materiał
- poliester 65%, wiskoza 35%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Общие размеры
Таблица 1. Жилет (плечевые изделия)
Примечание: для жилета длина и ширина рукава не указаны (прочерки), так как изделие без рукавов. Таблица 2. Юбка (поясные изделия)
| Размер | Обхват бюста | Обхват бедер |
|---|---|---|
| 46 | 92 | 100 |
| 48 | 96 | 104 |
| 50 | 100 | 108 |
| 52 | 104 | 112 |
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | |||||
| Длина спинки | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина спинки | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии талии | 43 | 45 | 47 | 49 | 1,0 | ±2,0 |
| Ширина по линии бедер | 47 | 49 | 51 | 53 | — | — |
| Длина рукава | — | — | — | — | 1,0 | 2,0 |
| Ширина рукава вверху | — | — | — | — | 0,5 | 1,0 |
| Ширина плеча | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,2 | 0,5 |
| Наименование измерения | 46 | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения, ± см | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| текстиль | трикотаж | |||||
| Длина по боковому шву | 91 | 91 | 91 | 91 | 1,5 | 2,0 |
| Ширина по линии талии | 38 | 40 | 42 | 44 | 1,0 | 1,0 |
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | –1,0 |
EU