Sukienka VIZAVI #830.2 sirenevye i salatovye cvety
427 zł
503 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 830.2 sirenevye i salatovye cvety
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- wielokolorowy nadruk
- Materiał
- poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | ОБХВАТ ГРУДИ СМ. | ОБХВАТ ТАЛИИ СМ. | ОБХВАТ БЕДЕР СМ. | ДЛИНА РУКАВА СМ. | ОБХВАТ ПЛЕЧА СМ. | ШИРИНА РУКАВА ВНИЗУ СМ. | ДЛИНА ПО СЕРЕДИНЕ СПИНКИ СМ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 96 | 92 | 116 | 66 | 33 | 19 | 125 |
| 46 | 100 | 96 | 120 | 66 | 35 | 19 | 125 |
| 48 | 104 | 100 | 124 | 66 | 37 | 19 | 125 |
| 50 | 108 | 104 | 128 | 66 | 39 | 20 | 125 |
| 52 | 112 | 108 | 132 | 66 | 41 | 20 | 125 |
| 54 | 116 | 112 | 136 | 66 | 43 | 20 | 125 |
| 56 | 120 | 116 | 140 | 66 | 45 | 21 | 125 |
| 58 | 124 | 120 | 144 | 66 | 47 | 21 | 125 |
| 60 | 128 | 124 | 148 | 66 | 49 | 21 | 125 |
EU