Garnitur Beautiful & Free #6502 stalnoj
523 zł
677 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 6502 stalnoj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- стальной
- Materiał
- тенсел 82%, nylon 18%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл | |||
| 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| ЖАКЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне груди (вдвое сложенном виде) | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии талии (вдвое сложенном виде) | 43 | 45 | 47 | 49 | +1 |
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 56 | 58 | 60 | 62 | +1 |
| 4 | Ширина плеча | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | +0,5 |
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | +0,5 |
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 65 | 65,5 | 65,5 | 66 | +1 |
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (вдвое сложенном виде) | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | +0,5 |
| 8 | Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | +1 |
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по талии (вдвое сложенном виде с/без резинки) | 38/45 | 40/47 | 42/49 | 44/52 | +1 |
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (вдвое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 98 | 98 | 98 | 98 | +2 |
| 4 | Длина по шаговому шву | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | +1,5 |
| 5 | Ширина изделия по линии низа (вдвое сложенном виде) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | +1 |
| 6 | Ширина бедра (вдвое сложенном виде) | 33 | 34 | 35 | 36 | +1 |
EU