Loading...

Sukienka Danaida #2002

301 zł   453 zł
Do końca promocji

Inne kolory
Pozycja nr
2002
Sezon
wiosna / lato
Wzrost
164
Materiał
len 55%, wiskoza 45%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
Pomiary gotowego produktu
Размер изделия 48 50 52 54 56 58 60 62
Обхват груди 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5
Обхват талии 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват бедер 66 68 70 72 74 76 78 80
Длина рукава (с плеч. швом) 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5
Ширина рукава внизу 18,6 19,3 21 21,7 21,4 22,1 22,8 23,5
Длина изделия (по спинке) 127 127 127 127 127 127 127 127
EU
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie