Sukienka Moda Urs #26-2874-sh
445 zł
498 zł
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 26-2874-sh
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- czarny
- Materiał
- poliester 95%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
| размер | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 118 | 118 | 118 | 118 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | 39 | 40 | 41 | 42 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
| Длина рукава | 39 | 39 | 39 | 39 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина рукава вверху | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 0,2 | 0,5 | |||||
EU