Skoczek BELANGE #2904 kofe
215 zł
240 zł
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2904 kofe
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- kawowy
- Materiał
- 50% wiskoza, 42% дралон, 8% метанит
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Pomiary gotowego produktu
| РАЗМЕРЫ | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОН. ОТ Р-РА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДЛИНА СПИНКИ | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | +– 2,0 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | +– 2,0 |
| ДЛИНА ПЛЕЧА | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | +– 1,0 |
EU