Dress KaVari #1067
7 330 RUB
8 794 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1067
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Material
- polyester 100%. Lining – viscose 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
№ | Наименование измерения | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | Р-р 52 | P-p 54 | Р-р 56 | Р-р 58 | P-p 60 | откл ± | Примечания |
1 | Ширина по л. груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 72 | 1,0 | |
2 | Ширина по л. талии | 61,5 | 63,5 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 1,0 | |
3 | Ширина по л. талии (с резинкой) | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||
4 | Ширина по л. бедер | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 79 | 81 | 83 | 1,0 | |
5 | Длина по середине спинки | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 144 | 144 | 144 | 1,0 | От горловины до низа |
6 | Ширина рукава под проймой | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 0,5 | всгиб |
7 | Длина рукава с манжетам | 52+8 | 52+8 | 52+8 | 55,5+8 | 55,5+8 | 55,5+8 | 54,5 +8 | 54,5+8 | 45,5 +8 | 0,5 |
EU