Set Michel Chic #1374 bezh
5 728 RUB
6 722 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1374 bezh
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- polyester 95%, viscose 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Measurements of the finished product
Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | |
Блузка | ||||||||
48/164 | 108 | 104 | 110 | 39 | 35 | 75 | 56 | |
50/164 | 112 | 108 | 116 | 40 | 37 | 75 | 57 | |
52/164 | 115 | 112 | 118 | 41 | 39 | 75 | 58 | |
54/164 | 118 | 116 | 122 | 42 | 40 | 75 | 59 | |
56/164 | 122 | 120 | 126 | 43 | 41 | 75 | 59 | |
58/164 | 126 | 124 | 130 | 44 | 42 | 78 | 60 | |
60/164 | 130 | 128 | 134 | 46 | 42 | 78 | 60 | |
62/164 | 134 | 132 | 138 | 48 | 43 | 78 | 61 | |
64/164 | 138 | 136 | 142 | 49 | 43 | 78 | 61 | |
66/164 | 142 | 140 | 146 | 50 | 44 | 78 | 61 | |
68/164 | ||||||||
70/164 | ||||||||
Размер изделия | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу |
Брюки | ||||||||
48/164 | 74 | 114 | 83 | 114 | 32 | 43 | 72 | 71 |
50/164 | 79 | 115 | 81 | 114 | 33 | 44 | 74 | 74 |
52/164 | 83 | 119 | 82 | 114 | 33,5 | 47 | 77 | 77 |
54/164 | 87 | 124 | 82 | 114 | 34 | 49 | 80 | 80 |
56/164 | 91 | 127 | 81 | 114 | 35 | 51 | 83 | 83 |
58/164 | 95 | 130 | 80 | 113 | 36 | 53 | 86 | 86 |
60/164 | 100 | 134 | 80 | 113 | 37 | 55 | 88 | 88 |
62/164 | 104 | 137 | 80 | 113 | 38 | 57 | 90 | 90 |
64/164 | 108 | 140 | 80 | 113 | 39 | 59 | 93 | 93 |
66/164 | 112 | 144 | 80 | 113 | 40 | 61 | 95 | 95 |
EU