Suit Michel Chic #1375 kostyum
5 605 RUB
6 578 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1375 kostyum
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 85%, polyamide 15%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Measurements of the finished product
Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват выше л.бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | ||
Жакет | |||||||||
46/164 | 100 | 90 | 92 | 40 | 35 | 48 | 37 | ||
48/164 | 104 | 94 | 96 | 41 | 36 | 48 | 37 | ||
50/164 | 108 | 98 | 100 | 42 | 37 | 50 | 37 | ||
52/164 | 112 | 102 | 104 | 43 | 38 | 50 | 38 | ||
54/164 | 116 | 106 | 108 | 44 | 39 | 51 | 38 | ||
56/164 | 120 | 110 | 112 | 45 | 40 | 51 | 38 | ||
58/164 | 123 | 114 | 116 | 47 | 42 | 52 | 38 | ||
60/164 | 126 | 118 | 120 | 48 | 44 | 52 | 37 | ||
62/164 | 130 | 122 | 124 | 50 | 46 | 53 | 37 | ||
64/164 | 134 | 126 | 128 | 52 | 48 | 53 | 37 | ||
Размер | Обхват | Обхват | Длина по | ||||||
изделия | талии | бедер | шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу | |
Брюки | |||||||||
46/164 | 72 | 110 | 79 | 111 | 32 | 44 | 70 | 74 | |
48/164 | 76 | 113 | 79 | 111 | 33 | 45 | 72 | 74 | |
50/164 | 79 | 116 | 79 | 111 | 34 | 46 | 74 | 76 | |
52/164 | 82 | 118 | 80 | 111 | 35 | 47 | 76 | 76 | |
54/164 | 86 | 120 | 80 | 112 | 36 | 48 | 78 | 78 | |
56/164 | 90 | 123 | 80 | 112 | 37 | 49 | 80 | 78 | |
58/164 | 95 | 126 | 78 | 112 | 38 | 50 | 82 | 82 | |
60/164 | 100 | 129 | 78 | 112 | 39 | 51 | 84 | 82 | |
62/164 | 104 | 132 | 78 | 112 | 40 | 52 | 86 | 84 | |
64/164 | 108 | 135 | 78 | 112 | 41 | 53 | 88 | 84 |
EU