Set Vittoria Queen #21503
- SKU
- 21503
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blouse – viscose 83%, polyamide 17%. Trousers – cotton 97%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Measurements of the finished product
| блуза | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| обхват груди | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | |||
| обхват талии | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | |||
| ширина изделия на уровне линии бедер | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | |||
| брюки | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| ширина на уровне среднего шва | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |||
| ширина по линии талии (с резинкой) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |||
| ширина по линии талии (без резинки) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
| ширина внизу | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | |||
Not available