Suit Michel Chic #1357 kostyum goluboj, chernyj
5 884 ₽
7 673 ₽
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1357 kostyum goluboj, chernyj
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Color
- light blue, black
- Material
- Trousers — viscose 85%, polyamide 15%; blazer — wool 55%, polyester 45%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Measurements of the finished product
| М 1357 Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | |
| Плечевые изделия | ||||||||
| 48/164 | 112 | 110 | 110 | 53 | 34 | 59 | 63 | |
| 50/164 | 116 | 114 | 114 | 54 | 36 | 59 | 63 | |
| 52/164 | 120 | 116 | 116 | 55 | 38 | 59 | 63 | |
| 54/164 | 124 | 120 | 120 | 56 | 40 | 61 | 64 | |
| 56/164 | 128 | 124 | 124 | 57 | 42 | 61 | 64 | |
| 58/164 | 134 | 130 | 130 | 58 | 44 | 61 | 64 | |
| 60/164 | 138 | 134 | 134 | 59 | 46 | 61 | 65 | |
| 62/164 | 142 | 138 | 138 | 60 | 47 | 61 | 65 | |
| 64/164 | 148 | 142 | 142 | 62 | 48 | 61 | 65 | |
| Размер изделия | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу |
| Поясные изделия | ||||||||
| 48/164 | 76 | 120 | 64 | 96 | 32 | 40 | 74 | 40 |
| 50/164 | 80 | 124 | 64 | 96 | 32 | 44 | 76 | 42 |
| 52/164 | 84 | 128 | 64 | 96 | 33 | 44 | 78 | 45 |
| 54/164 | 88 | 132 | 65 | 96 | 33 | 47 | 80 | 48 |
| 56/164 | 92 | 136 | 65 | 97 | 33 | 47 | 82 | 50 |
| 58/164 | 96 | 140 | 65 | 97 | 34 | 49 | 84 | 52 |
| 60/164 | 100 | 144 | 65 | 97 | 34 | 49 | 86 | 54 |
| 62/164 | 104 | 148 | 65 | 97 | 34 | 49 | 88 | 56 |
| 64/164 | 108 | 152 | 65 | 98 | 36 | 50 | 90 | 58 |
EU