Set TAiER #1429 goluboj
10 807 ₽
13 406 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 1429 goluboj
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- Top & trousers: viscose 46%, polyamide 40%, polyester 14% Blouse-тенсел 85%, polyester 15%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
| Наименование измерения | Размеры (см.) | Предельные отклонения от номинальных величин (см.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Размер обхват бюста обхват бедер рост | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | ± 1,5 |
| 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 164 | 164 | ± 1,0 | |
| 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ± 1,0 | |
| Плечевые изделия Блуза | ||||||||
| Длина спинки | 69 | 69 | 69 | 77 | 71 | 71 | ± 1,5 | |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ± 1,0 | |
| Длина воротника/горловины | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | ± 0,5 | |
| Ширина изделия по линии талии | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ± 1,0 | |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ± 1,0 | |
| Ширина рукава | 22 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | ± 0,5 | |
| Длина рукава от горловины | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | ± 1,0 | |
| Ширина рукава внизу | 18,0 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | ||
| Плечевые изделия: (Пр.17) | ||||||||
| Ширина груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ± 1,0 | |
| Ширина по низу | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ± 1,0 | |
| Длина спинки | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | ± 1,5 | |
| Ширина мимо | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| Поясные изделия (брюки) | ||||||||
| Длина по боковому шву | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | ± 1,5 | |
| Ширина по линии талии | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ± 1,5 | |
| Ширина на уровне линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ± 1,0 | |
EU