Blazer RIVOLI #8085.3
11 636 ₽
14 436 ₽
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 8085.3
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Color
- beige
- Material
- cotton 65%, polyester 32%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Measurements of the finished product
| Измерения в готовом виде | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование модели: жакет женский | ГОСТ 25294-2003 | ||||||||||
| Номер модели: № 8085 | |||||||||||
| № п/п | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения ± | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||
| Размеры | |||||||||||
| жакет | |||||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 1 см | |||
| 2 | Ширина по линии талии | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 0.5 см | |||
| 3 | Ширина по линии бедер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 0.5 см | |||
| 4 | Ширина по линии низа | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1 см | |||
| 5 | Ширина плеча | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13 | 0.5 см | |||
| 6 | Ширина спины | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 0.2 см | |||
| 7 | Ширина рукава вверху | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 0.5 см | |||
| 8 | Ширина рукава внизу | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0.5 см | |||
| 9 | Длина по спинке | 78 | 78 | 78 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 0.5 см | |||
| 10 | Длина рукава | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 0.5 см | |||
EU