Set AMUAR #1122 print
11 479 ₽
12 071 ₽
Other colors
- SKU
- 1122 print
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Color
- white/light blue
- Material
- Trousers - viscose 45%, Linum 55% Shirt - cotton 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
| Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые (см) отклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина спинки | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ± 1см. |
| Ширина спинки | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии талии | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ± 1см. |
| Ширина изделия на уровне линии бёдер | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ± 1см. |
| Ширина изделия в низу | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ± 1см. |
| Длина рукава | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ± 1см. |
| Ширина рукава в низу | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | ± 1см. |
| Ширина рукава в верху | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ± 1см. |
| Ширина плеча | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ± 1см. |
| ьлдьдлНаименование измерений | Размеры (см) | Допустимые (см) отклонения | ||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
| Обхват талии | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Длина брюк по боковому шву | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии бедер | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии без учета резинки | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ± 1см. |
| Ширина брюк по линии талии с учетом резинки | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ± 1см. |
| Ширина брюк внизу изделия | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ± 1см. |
| Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см. |
| Ширина брюк на уровне колена | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ± 1см. |
| Длина брюк по шаговому шву | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ± 1см. |
EU