Loading...

Suit KaVari #8045.2

7 200 ₽   12 374 ₽
  • Sale

SKU
8045.2#44
Brands
KaVari
Season
year-round
Stature, cm
170
Color
Бургунди
Material
viscose 60%, polyester 35%, elastane 5%
Made in
Belarus
Measure your size
Size RU Size EU Chest, cm Waist, cm Hip, cm
36 30 70-73 57-59 80-83
38 32 74-77 60-62 84-87
40 34 78-81 63-65 88-91
42 36 82-85 66-69 92-95
44 38 86-89 70-73 96-98
46 40 90-93 74-77 98-101
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
62 56 123-124 106-108 129-132
64 58 125-130 109-114 133-136
66 60 131-134 115-118 137-140
68 62 135-138 119-121 141-144
70 64 138-143 122-126 145-149
72 66 144 124-128 152
74 68 148 128-132 156
76 70 152 139 161
78 72 156 138 164
80 74 160 142 168
82 76 164 146 172
Measurements of the finished product
Наименование модели Жакет 1 Вс25
Номер модели
Наименование измерения Р-Р 42 Р-Р 44 Р-Р 46 Р-Р 48 Р-Р 50 ± Примечания
1 Ширина по л. груди 49 51 53 56 58 1=о
2 Длина изделия по спинке 44 44 44 45,5 45,5 1.0 • От горловины до низа
3 Ширина по л. низа 48,5 50,5 52,5 52,5 54,5 1=0 8Ш&
4 Ширина рукава под проймой 16,8 17,8 18,8 19,5 20,5 0,5
5 Длина рукава 61,5 61,5 61,5 62 62 0,5
6 Ширина рукава внизу 14 14 14 15 15 0,5
Наименование модели Брюки 9 Вс25
Номер модели
Наименование измерения Р-Р 42 Р-Р 44 Р-Р 46 Р-Р 48 Р-Р 50 ± Примечания
1 Длина брюк от талии 114 114 1,0 Вшй
2 Ширина по л. талии (с растянутой резинкой) 36 38 40 42 44 1,0
3 Ширина по л. бедер 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 1,0 От горловины до низа
Ширина по л. колена 23 25 25 27 29 0,5
4 Ширина по низу 28 30 32 32 34 0.5 *
EU
There is no reviews
  1. What do you think of this product?
  2. Introduce yourself

    E-mail to the site will not be published

  1. Introduce yourself

    E-mail на сайте не публикуется

Добрый вечер, подскажите пожалуйста длину жакета

  • Tatyana
  • 14 November 2025
Добрый день. Длина изделия по спинке 44-45,5 см.