Suit Moda Urs #26-3009-mor
11 296 ₽
14 042 ₽
Until the end of the promotion
- SKU
- 26-3009-mor
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Color
- морская волна
- Material
- blazer, waistcoat, skirt: Полиэстер 95% elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
| наименование измерений | измерения по группам | ||||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина спинки | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1,0 | ± 2,0 | ||||
| Длина рукава от горловины | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,0 | 2,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||||||
| Ширина рукава вверху | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 | 1,0 | ||||
| Ширина плеча | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 0,2 | 0,5 | ||||
| Длина спинки | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| Ширина спинки | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
| Ширина по линии талии | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | ||||||
| Ширина по линии низа | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
| Ширина рукава вверху | - | - | - | - | - | ||||||
| Ширина плеча | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 |
| Длина по боковому шву (с учетом пояса) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Ширина по линии талии | 36/39 | 38/41 | 40/43 | 42/45 | 44/47 | ||||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
EU