Garnitur Vittoria Queen #28303
912 zł
- Pozycja nr
- 28303
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- 100 wiskoza, podszewka - 100% wiskoza
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Блуза | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| обхват груди | 124 | 124 | 124 | 138 | 138 | 138 | |||
| ширина по низу изделия | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |||
| ширина рукава внизу | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |||
| Юбка | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| ширина по талии | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | |||
| обхват бедер | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | |||
| ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||
EU