Blouson Vittoria Queen #28853bl
370 zł
- Pozycja nr
- 28853bl
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- 58% wiskoza, 29% poliester,13% nylon
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
| Блузон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
| обхват груди | 146 | 146 | 146 | 158 | 158 | 158 | |||
| ширина изделия внизу | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | |||
| ширина рукава внизу | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | |||
EU