Loading...

Suit KaVari #8018.1

9 311 RUB   12 344 RUB
Until the end of the promotion

Other colors
SKU
8018.1
Season
year-round
Stature, cm
170
Color
gray
Material
cotton 76%, polyester 22%, elastane 2%
Made in
Belarus
Measure your size
Size RU Size EU Chest, cm Waist, cm Hip, cm
44 38 86-89 70-73 96-98
46 40 90-93 74-77 98-101
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
Measurements of the finished product
Наименование измерений Размерные признаки, см отклонения
ОГ 88 92 96 100 104 108 112 116 120
ОТ 94 98 102 106 110 114 118 122 126
1 Длина изделия по переду 72 72 72 73,5 73,5 73,5 75 75 75 +- 1,0
2 Ширина изделия на уровне глубины проймы 61 63 65 67 69 71 73 75 77 +-1,5
3 Ширина изделия на уровне талии 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5 73,5 +-1,5
4 Ширина изделия на уровне бедер 55 57 59 61 63 65 67 69 71 +-1,5
5 Длина рукава с плечом 77 77 77 77 77 77 77 77 77 +- 1,0
6 Ширина нижнего рукава на уровне глубины проймы В сгиб 20 21 22 22 23 24 24 25 26 +- 1,0
Брюки
Наименование измерений Размерные признаки Допустимые отклонения
ОГ 88 92 96 100 104 108 112 116 120
ОБ 94 98 102 106 110 114 118 122 128
Длина изделия сбоку 109 109 109 109,5 109,5 109,5 110 110 110 +-1.0
Длина изделия по внутреннему шву 77 77 77 76,5 76,5 76,5 75 75 75 +-1,0
Ширина на уровне пояса (без учета резинки) 46 48 50 52 54 56 59 61 63 +-1,5
Ширина на уровне бедер 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 +-1,5
Ширина низа 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 +-1,0
EU
Details
Material knitwear
Kind of suit Pantsuit suit, two-piece
Length 72-75 cm
Sleeve length 77 cm
Equipment cardigan, trousers
Trousers (shorts) 109-110 cm
There is no reviews
  1. What do you think of this product?
  2. Introduce yourself

    E-mail to the site will not be published

There is no questions
  1. Introduce yourself

    E-mail на сайте не публикуется

See other KaVari models