Suit KaVari #8036.1
10 242 RUB
13 387 RUB
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 8036.1
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Color
- eggplant
- Material
- viscose 60%, polyester 35%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Measurements of the finished product
Размер жакета | Обхват груди | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват плеча | Длина жакета по середине спинки |
44/170 | 96 | 101 | 61,5 | 35 | 67 |
46/170 | 100 | 105 | 61,5 | 37 | 67 |
48/170 | 104 | 108 | 61,5 | 39 | 67 |
50/170 | 108 | 112 | 62 | 39 | 67 |
52/170 | 112 | 116 | 62 | 41 | 67 |
54/170 | 116 | 120 | 62 | 43 | 67 |
Размер брюк | Обхват талии (без учета резинки) | Обхват бедер | Длина шагового шва | Ширина брюк внизу | Длина брюк по боку |
44/170 | 75 | 116 | 86 | 30 | 114 |
46/170 | 79 | 120 | 86 | 31 | 114 |
48/170 | 83 | 124 | 86 | 32 | 114 |
50/170 | 87 | 130 | 86 | 33 | 115 |
52/170 | 91 | 134 | 86 | 34 | 115 |
54/170 | 95 | 138 | 86 | 35 | 115 |
EU